本周废钢稳中偏弱运行,近期期螺持续飘绿,成材价格下行,钢厂利润空间收窄顺势压价,市场看涨情绪有所降温,下周电炉厂开工情况会有所增加,废钢需求将会提升,价格暂有支撑,预计到短期废钢窄幅盘整运行
钢厂 | 品名 | 1月30日 | 2月3日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3200 | 3200 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3020 | 3020 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 重废 | 2910 | 2960 | 50 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3280 | 3250 | -30 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3200 | 3200 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2880 | 2930 | 50 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2870 | 2920 | 50 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3040 | 3040 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3040 | 3020 | -20 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3290 | 3370 | 80 | 含税 |
徐州金虹 | 钢刨花 | 2740 | 2790 | 50 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3180 | 3180 | 0 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2850 | 2900 | 50 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3300 | 3380 | 80 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 重型废钢 | 2970 | 3040 | 70 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3240 | 3190 | -50 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3460 | 3480 | 20 | 含税 |
山东石横 | 重一 | 3050 | 3050 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3150 | 3150 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3380 | 3430 | 50 | 含税 |
江西九钢 | 钢筋压块 | 3096 | 3096 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
福建三宝 | 重废 | 2980 | 2980 | 0 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3150 | 3150 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3200 | 3200 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3260 | 3260 | 0 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2550 | 2550 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3040 | 3060 | 20 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2730 | 2830 | 100 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2890 | 2920 | 30 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 2950 | 2980 | 30 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2870 | 2890 | 20 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3070 | 3040 | -30 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2970 | 2970 | 0 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 2940 | 2970 | 30 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3360 | 3410 | 50 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3040 | 3040 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢板料 | 2910 | 2910 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3060 | 3080 | 20 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 3000 | 2950 | -50 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3109 | 3109 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 2880 | 2930 | 50 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3390 | 3390 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 2860 | 3100 | 240 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 看货给价 | 看货给价 | 0 | 不含税 |
河北燕钢 | 优质 | 3270 | 3180 | -90 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3160 | 3090 | -70 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3080 | 2970 | -110 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3240 | 3160 | -80 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3250 | 3210 | -40 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3350 | 3400 | 50 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3010 | 2870 | -140 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3200 | 3110 | -90 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3140 | 3140 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3120 | 3070 | -50 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2990 | 2990 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3100 | 3070 | -30 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3120 | 3120 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3150 | 3130 | -20 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3311 | 3367 | 56 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3180 | 3180 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3355 | 2460 | -895 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 停收 | 停收 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3030 | 3010 | -20 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 2910 | 2910 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3140 | 3050 | -90 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 2820 | 2880 | 60 |
不含税 |