2月28日废钢日报
发布时间:2023-02-28 19:49:28      来源:准达资讯

今日废钢偏弱运行,受唐山限产及成材期现价格偏弱震荡的影响,叠加钢厂到货普遍偏好,部分钢企顺势压价,考虑到目前成材端需求较为一般,且美联储有加息的可能,预计短期废钢震荡偏弱运行.

钢厂 品名 2月1日 2月28日 涨跌 税项
江苏沙钢 炉一 3200 3280 80 含税
南京南钢 重一 3020 3150 130 含税
江阴西城 重废 2960 2970 10 不含税
江苏淮钢 炉一 3280 3210 -70 含税
徐州东南 优质钢板 3090 3080 -10 不含税
常州中天 炉一 3200 3230 30 含税
江苏鸿泰 钢板料 2930 2990 60 不含税
扬州华航 新钢板料 2920 2980 60 不含税
扬州秦邮 钢板料 3040 3070 30 不含税
连云港亚新 钢板料 3040 3050 10 不含税
连云港镔鑫 炉料 3000 3070 70 不含税
新三洲 钢板料 3400 3320 -80 含税
徐州金虹 剪切料 2870 2960 90 不含税
衢州元立 炉一 3180 3260 80 含税
宁波兴钢 模具一 2960 3060 100 不含税
德清物华 钢立柱 2900 2900 0 不含税
马鞍山长江 优重 3380 3340 -40 含税
广德力鑫 重废 2850 2920 70 不含税
安徽马钢 重废 2930 3010 80 含税
马钢诚兴 重废毛料 3040 3090 50 不含税
山东鲁丽 新料一 3240 3180 -60 不含税
山东莱钢 钢筋压块 3480 3400 -80 含税
山东石横 重一 3060 3081 21 含税
山东西王 精品重型 3150 3150 0 不含税
济南玫德 合格工业废钢 3430 3400 -30 含税
江西九钢 钢筋压块 3096 3036 -60 不含税
江西台鑫 重废一 2810 2910 100 不含税
福建三宝 重废 2980 3030 50 含税
福建三钢 重废 3150 3250 100 含税
福建亿鑫 炉料 3200 3210 10 含税
福建罗源闽光 重废一 3260 3260 0 含税
湖南湘钢 一级压块 3180 3200 20 含税
湖南衡钢 重废 2940 2890 -50 含税
湖北大展 机械生铁 停收 2830 0 不含税
湖北鄂钢 钢筋 3400 3400 0 含税
武汉顺乐 模具钢 2630 2630 0 不含税
湖北鸿泰 钢板料 2550 3010 460 不含税
湖北中兴拓(嘉鱼) 钢筋切粒 3090 3110 20 不含税
湖北黄石中宏 生铁铸钢 2830 2850 20 不含税
湖北宜昌福龙 炉一 停收 停收 0 不含税
广东河源德润 机械生铁 2920 3020 100 不含税
广东龙川航辉 机生铁 2760 2910 150 不含税
广东揭阳国鑫 钢筋切粒 2980 3010 30 不含税
广东江门宝丰 生铁 2870 2910 40 不含税
广西贵港 铸铁 3070 3070 0 不含税
广西梧州永达 高碳钢 2970 3010 40 含税
广西防城港万钢 生铁10厚 2970 3010 40 不含税
河南舞钢 重型 3410 3440 30 含税
河南济源 重型一级10厚 3040 3300 260 含税
河南沁阳宏达 钢板料 2910 2960 50 不含税
河南闽源特钢 工厂废料 3080 3080 0 不含税
河南安阳亚新 机生铁 3000 2960 -40 不含税
河南郑州福华 重废 2850 2850 0 不含税
重庆足航 车屑 2500 2530 30 不含税
重庆永航 生铁 3400 3400 0 不含税
四川长峰 生铁 2670 2650 -20 不含税
四川广汉德盛 钢筋头 2880 2850 -30 不含税
四川绵竹金泉 生铁 2820 2920 100 不含税
四川大邑512厂 钢筋颗粒 3109 3328 219 含税
云南玉溪仙福 钢筋颗粒 2880 2930 50 不含税
贵州遵义福鑫 钢筋切粒 停收 2940 0 不含税
广西柳钢 配重一类 3390 3390 0 含税
四川眉雅 重废 2860 2950 90 不含税
河南安阳新普 钢筋切头 2860 3160 300 不含税
贵阳闽达 钢筋头 看货给价 看货给价 0 不含税
河北燕钢 优质 3200 3180 -20 不含税
河北澳森 花铁压块 3030 3090 60 不含税
唐山港陆 钢筋头 3160 3220 60 不含税
首唐宝生富鑫 一级破碎料 3030 3000 -30 不含税
唐山金马 剪切钢筋头 停收 停收 0 不含税
唐山国义 坯子头 2750 2750 0 不含税
唐山松汀 一级 3200 3180 -20 不含税
迁安鑫达 废钢一级 3210 3170 -40 不含税
迁安首钢 打包一级 3400 3350 -50 含税
邯郸永洋 重型6厚 2900 2900 0 不含税
唐山正丰 废钢2-3厚 2910 2900 -10 不含税
唐山新东海 精品钢 3160 3170 10 不含税
沧州达力普 重废4厚 2960 2900 -60 不含税
天津荣钢 钢坯 3140 3080 -60 不含税
山西中升 特级15厚 3100 3070 -30 不含税
山西宏达 一级重废 3120 3010 -110 不含税
山西新金山 特级料 3080 3080 0 不含税
山西晋城福盛 重废16厚 2990 3040 50 不含税
山西闻喜建龙 切料 停收 停收 0 不含税
山西稷山铭福 重废10厚 3100 3000 -100 不含税
山西运城高义 钢筋颗粒 3120 3090 -30 不含税
山西临汾立恒 道轨 3160 3120 -40 不含税
临汾建邦 特级 2570 2570 0 不含税
辽宁本钢 重中型 3311 3401 90 含税
辽阳前杜 废钢10厚 停收 停收 0 不含税
辽宁凌钢 544重中型 停收 停收 0 不含税
辽宁抚顺特钢 重一 3180 3310 130 含税
辽阳新澎辉 精料 3070 3070 0 不含税
内蒙包钢 重型二类 2460 3388 928 含税
内蒙赤峰管业 灰口机铁 停收 3040 0 含税
内蒙亚新 精炉料 3030 3010 -20 不含税
黑龙江北满 重A 2910 2940 30 含税
河北唐山老东海 优质 3100 3100 0 含税
辽宁鞍山宝得 剪切料 2880 2940 60 不含税