本周废钢先弱后稳,周初受期货走弱影响,钢企顺势压价,中后期期螺及成材端飘红见涨,钢坯价格反弹,提振市场信心,考虑到近期成材去库速度好转,钢厂利润尚可,生产意愿较强,短期废钢价格有上涨的动力,但空间有限,预计下周废钢窄幅震荡偏强运行
钢厂 | 品名 | 2月27日 | 3月3日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3280 | 3280 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3150 | 3150 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 重废 | 2970 | 2970 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3210 | 3210 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3080 | 3100 | 20 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3230 | 3230 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2990 | 2990 | 0 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2980 | 2980 | 0 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3070 | 3050 | -20 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3320 | 3320 | 0 | 含税 |
徐州金虹 | 钢刨花 | 2880 | 2910 | 30 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3260 | 3260 | 0 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2900 | 2900 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 重废 | 3340 | 3310 | -30 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 2920 | 2920 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3010 | 3010 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 重型废钢 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3160 | 3200 | 40 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3400 | 3380 | -20 | 含税 |
山东石横 | 重一 | 3081 | 3081 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3150 | 3150 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
江西九钢 | 钢筋压块 | 3033 | 3036 | 3 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2910 | 2960 | 50 | 不含税 |
福建三宝 | 重废 | 3030 | 3030 | 0 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3250 | 3250 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3210 | 3210 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3260 | 3260 | 0 | 含税 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3200 | 3200 | 0 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2890 | 2870 | -20 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2830 | 2810 | -20 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 3010 | 3010 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3110 | 3110 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 3020 | 3090 | 70 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2910 | 3000 | 90 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3010 | 3110 | 100 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2910 | 2960 | 50 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 3010 | 3030 | 20 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3010 | 3010 | 0 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3440 | 3410 | -30 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢板料 | 2960 | 2990 | 30 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 2960 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2550 | 2530 | -20 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2670 | 2650 | -20 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2870 | 2850 | -20 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2920 | 2920 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3328 | 3328 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 2930 | 2930 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3390 | 3470 | 80 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 2950 | 2950 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3160 | 3190 | 30 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 看货给价 | 看货给价 | 0 | 不含税 |
河北燕钢 | 优质 | 3190 | 3220 | 30 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3030 | 3110 | 80 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3180 | 3200 | 20 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3350 | 3350 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 2900 | 2900 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 2900 | 2900 | 0 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3170 | 3190 | 20 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 2930 | 2900 | -30 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3100 | 3080 | -20 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 3070 | 3110 | 40 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 3010 | 3010 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3040 | 3040 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3120 | 3160 | 40 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3401 | 3401 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3310 | 3310 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3388 | 3388 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3070 | 3040 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3010 | 3040 | 30 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 2940 | 3020 | 80 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 3100 | 3130 | 30 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 2940 | 2920 | -20 |
不含税 |