3月10日废钢日报
发布时间:2023-03-10 21:10:40      来源:准达资讯

本周废钢先稳后涨,受黑色系期货高位震荡影响,市场观望情绪较浓,随着成材回暖,钢厂生产积极性提升,废钢需求逐步恢复,市场整体预期较好,废钢价格有上涨空间,预计短期废钢稳中偏强运行

钢厂 品名 3月6日 3月10日 涨跌 税项
江苏沙钢 炉一 3280 3280 0 含税
南京南钢 重一 3150 3150 0 含税
江阴西城 重废 3080 3030 -50 不含税
江苏淮钢 炉一 3210 3210 0 含税
徐州东南 优质钢板 3100 3100 0 不含税
常州中天 炉一 3230 3230 0 含税
江苏鸿泰 钢板料 2990 2990 0 不含税
扬州华航 新钢板料 2980 2980 0 不含税
扬州秦邮 钢板料 3070 3070 0 不含税
连云港亚新 钢板料 3050 3050 0 不含税
连云港镔鑫 炉料 3030 3080 50 不含税
新三洲 钢板料 3350 3350 0 含税
徐州金虹 刨花 2940 2970 30 不含税
衢州元立 炉一 3260 3260 0 含税
宁波兴钢 模具一 3080 3080 0 不含税
德清物华 钢立柱 2900 2900 0 不含税
马鞍山长江 重废 3310 3310 0 含税
广德力鑫 重废 2920 2920 0 不含税
安徽马钢 重废 3010 3010 0 含税
马钢诚兴 重型废钢 3090 3090 0 不含税
山东鲁丽 新料一 3180 3180 0 不含税
山东莱钢 钢筋压块 3360 3370 10 含税
山东石横 重一 3081 3030 -51 含税
山东西王 精品重型 3150 暂停收购 0 不含税
济南玫德 合格工业废钢 2978 2978 0 不含税
江西九钢 钢筋压块 3036 3072 36 不含税
江西台鑫 重废一 2940 2990 50 不含税
福建三宝 重废 3040 3040 0 含税
福建三钢 重废 3250 3250 0 含税
福建亿鑫 炉料 3240 3240 0 含税
福建罗源闽光 重废一 3260 3260 0 含税
湖南湘钢 一级压块 3160 3160 0 含税
湖南衡钢 重废 2870 2870 0 含税
湖北大展 机械生铁 2810 2810 0 不含税
湖北鄂钢 钢筋 3400 3400 0 含税
武汉顺乐 模具钢 2630 2630 0 不含税
湖北鸿泰 钢板料 3010 3010 0 不含税
湖北中兴拓(嘉鱼) 钢筋切粒 3110 3110 0 不含税
湖北黄石中宏 生铁铸钢 2850 2850 0 不含税
湖北宜昌福龙 炉一 停收 停收 0 不含税
广东河源德润 机械生铁 3050 3110 60 不含税
广东龙川航辉 机生铁 2960 3000 40 不含税
广东揭阳国鑫 钢筋切粒 3130 3110 -20 不含税
广东江门宝丰 生铁 2940 2960 20 不含税
广西贵港 铸铁 3070 3070 0 不含税
广西梧州永达 高碳钢 3030 3080 50 含税
广西防城港万钢 生铁10厚 3030 3030 0 不含税
河南舞钢 重型 3410 3410 0 含税
河南济源 重型一级10厚 3390 3370 -20 含税
河南沁阳宏达 钢板料 2960 2990 30 不含税
河南闽源特钢 工厂废料 3080 3080 0 不含税
河南安阳亚新 机生铁 2960 2940 -20 不含税
河南郑州福华 重废 2850 2850 0 不含税
重庆足航 车屑 2580 2560 -20 不含税
重庆永航 生铁 3400 3400 0 不含税
四川长峰 生铁 2690 2670 -20 不含税
四川广汉德盛 钢筋头 2890 2870 -20 不含税
四川绵竹金泉 生铁 2940 2920 -20 不含税
四川大邑512厂 钢筋颗粒 3349 3349 0 含税
云南玉溪仙福 钢筋颗粒 2930 2930 0 不含税
贵州遵义福鑫 钢筋切粒 2960 2960 0 不含税
广西柳钢 配重一类 3470 3450 -20 含税
四川眉雅 重废 3000 2980 -20 不含税
河南安阳新普 钢筋切头 3160 3200 40 不含税
贵阳闽达 钢筋头 看货给价 看货给价 0 不含税
河北燕钢 优质 3190 3220 30 不含税
河北澳森 花铁压块 3130 3130 0 不含税
唐山港陆 钢筋头 3220 3210 -10 不含税
首唐宝生富鑫 一级破碎料 3000 3000 0 不含税
唐山金马 剪切钢筋头 停收 停收 0 不含税
唐山国义 坯子头 2750 2750 0 不含税
唐山松汀 一级 3140 3190 50 不含税
迁安鑫达 废钢一级 3180 3190 10 不含税
迁安首钢 打包一级 3350 3400 50 含税
邯郸永洋 重型6厚 2900 2900 0 不含税
唐山正丰 废钢2-3厚 2900 2900 0 不含税
唐山新东海 精品钢 3150 3180 30 不含税
沧州达力普 重废4厚 2940 2940 0 不含税
天津荣钢 钢坯 3110 3110 0 不含税
山西中升 特级15厚 3130 3110 -20 不含税
山西宏达 一级重废 3060 3020 -40 不含税
山西新金山 特级料 3080 3080 0 不含税
山西晋城福盛 重废16厚 3040 3070 30 不含税
山西闻喜建龙 剪切料 停收 停收 0 不含税
山西稷山铭福 重废10厚 3050 3020 -30 不含税
山西运城高义 钢筋颗粒 3090 3050 -40 不含税
山西临汾立恒 道轨 3140 3150 10 不含税
临汾建邦 特级 2570 2570 0 不含税
辽宁本钢 重中型 3401 3399 -2 含税
辽阳前杜 废钢10厚 停收 停收 0 不含税
辽宁凌钢 544重中型 停收 停收 0 不含税
辽宁抚顺特钢 重一 3360 3360 0 含税
辽阳新澎辉 精料 3070 3070 0 不含税
内蒙包钢 重型二类 3388 3388 0 含税
内蒙赤峰管业 灰口机铁 3040 3120 80 含税
内蒙亚新 精炉料 3020 3020 0 不含税
黑龙江北满 重A 3010 3010 0 含税
河北唐山老东海 优质 3120 3150 30 含税
辽宁鞍山宝得 切料 2900 2900 0 不含税