1日安徽长江钢铁公司上调30:钢筋切粒2690,优重2660(单一品种装车),重废2600,精料2560,中废2510,机械生2530,剪切料2460,小废2330,不含税。
1日济南玫德废钢上调20:合格工业废钢2830,新型破碎废钢2850,工业边角料(厚<6mm)2930,工业边角料(厚≥6mm)3000,优质废机铁2950,优质合格料2760,镀锌压块2670,临港电炉料2700,临港优质电炉料2810,含税。
1日河南安阳钢铁上调30:重废5厚2610,钢筋压块2590,钢板下角料2740-2790,特级破碎料2680,含税13%现款价。
1日辽阳新澎辉钢厂收货价上调30:精料2590,A料2540,B料2490,C料2440,不含税。
1日江苏江阴沿山华润废钢部分上调10-120:重废一2830,炉一2880,剪废一2770,小废一2660,统废2410,钢筋压块2800-2830,废钢压块2600,粉碎料一2650。
1日鄂州鸿泰废钢上调40-120:边角料/重废10厚2550,钢筋切粒停收,纯钢筋头2550,生铁铸钢2520,重废2520,钢刨花2400,剪料2350-2450,一级破碎料2450,不含税。
1日广西防城港万钢上调20:生铁2470-2540,重废2350-2420,钢筋粒2650,不含税。
1日山西建龙上调20-30:钢筋颗粒、冲豆2720,重废特级14厚2715,一级重废10厚2660,二级重废8厚2505,重废三 级6厚2505,一级板边料10厚2710,二级板边料6厚2595,钢筋头一级2600,钢筋头二级规格12mm2505,钢筋压块2525(必须纯 60*80*100,直径≥6mm),拆车件(不滴油)2435,剪中(2-5厚)2260,不含税。
1日广东韶钢到厂价钢筋压块上调30:废钢筋压块2600,普通破碎料2490,普通炉料2550,炉料型压块2460,模具废钢2735,重废一2660,普通型压块2130,现汇不含税。
1日湖北中兴拓(嘉鱼)废钢上调30-50:钢筋切粒/冲子2760,油冲子2680,梅花边六角片2580,纯钢筋头12粗以上2660,清一色边角 2680,精品废钢2680,硅钢片2600,酸洗板2600,重废15厚2630,10厚2600,6厚2550,破碎料一级2380,冷轧镀锌压块 2500,汽车白铁、冷热压块2550,生铁铸钢2450,不含税。
1日江苏镇江鸿泰上调20:新钢板料2620,料头、模具钢、优重、30公分内钢筋头2600,重废、60公分内钢筋头、浇钢、生铁、马蹄铁2550,精炉料、一级破碎料2510,剪切料2320-2380,冷热轧冲皮2490,钢刨花2370-2420,数控刨花2320-2350,普通刨花2270-2300,钢筋毛料2420,彩钢瓦、车架子、轻钢龙骨、钢丝绳1940-2070,不含税。
1日山东威海宝隆废钢上调30:特级破碎2550,一级破碎料2470,二级破碎料2250,优质机铁2520,整车新料2520,小炉料2490,一级料2490,二级料2420,三级料2270,四级料1270,花铁压块2490,纯钢筋压块2370,混合压块2220,不含税。
8月1日废钢货场报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格类型 | 回收方式 | 价格 | 涨跌 |
辽宁 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2210 | 10↑ |
辽宁 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2310 | 10↑ |
辽宁 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2210 | 10↑ |
辽宁 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 10↑ |
吉林 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2280 | 20↑ |
吉林 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2380 | 20↑ |
吉林 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2430 | 20↑ |
黑龙江 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
黑龙江 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2350 | 平 |
黑龙江 | 2-4mm剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
青海 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 1900 | 平 |
青海 | 钢板下脚料 | 货场 | 送货上门 | 1960 | 平 |
宁夏 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2030 | 平 |
宁夏 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 平 |
宁夏 | 暖气片 | 货场 | 送货上门 | 1930 | 平 |
陕西 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2350 | 平 |
陕西 | 炉料 | 货场 | 送货上门 | 2220 | 平 |
陕西 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2120 | 平 |
新疆 | 中型毛料 | 货场 | 送货上门 | 1720 | 平 |
新疆 | 轻薄料 | 货场 | 送货上门 | 1500 | 平 |
甘肃 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
甘肃 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2070 | 平 |
甘肃 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2000 | 平 |
四川 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
四川 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2250 | 平 |
四川 | 重废 | 货场 | 送货上门 | 2230 | 平 |
云南 | 6厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2310 | 平 |
云南 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2390 | 平 |
云南 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 平 |
贵州 | 6厚以上钢板边角料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
贵州 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2330 | 平 |
贵州 | 50公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2330 | 平 |
重庆 | 10厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2150 | 平 |
重庆 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2130 | 平 |
重庆 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2130 | 平 |
河北 | 12mm以上钢筋切头 | 货场 | 送货上门 | 2460 | 平 |
河北 | 10厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2410 | 平 |
河北 | 剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
河北 | 2厚以上马蹄铁 | 货场 | 送货上门 | 2360 | 平 |
山西 | 直钢筋毛料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 平 |
山西 | 暖气片 | 货场 | 送货上门 | 2120 | 平 |
山西 | 混装剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2220 | 平 |
内蒙 | 8mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2270 | 平 |
内蒙 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2170 | 平 |
内蒙 | 2-5mm剪切料 | 货场 | 送货上门 | 2020 | 平 |
内蒙 | 生铁暖气片 | 货场 | 送货上门 | 2020 | 平 |
广东 | 钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
广东 | 60公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
广东 | 冲花料 | 货场 | 送货上门 | 2170 | 平 |
广东 | 模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2270 | 平 |
广西 | 一级剪料 | 货场 | 送货上门 | 2250 | 平 |
广西 | 1-2厚冲花边料 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 平 |
广西 | 6厚以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2140 | 平 |
广西 | 模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2220 | 平 |
安徽 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2310 | 20↑ |
安徽 | 6厚以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 20↑ |
安徽 | 10厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2380 | 20↑ |
江苏 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2370 | 平 |
江苏 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2370 | 平 |
江苏 | 钢刨花 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
江苏 | 1-2厚冷轧冲料 | 货场 | 送货上门 | 2240 | 平 |
江西 | 60公分内机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
江西 | 大件生铁 | 货场 | 送货上门 | 2240 | 平 |
江西 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 平 |
浙江 | 大件生铁 | 货场 | 送货上门 | 2190 | 20↑ |
浙江 | 铁刨花 | 货场 | 送货上门 | 2040 | 20↑ |
浙江 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2370 | 20↑ |
浙江 | 4厚以上中废 | 货场 | 送货上门 | 2140 | 20↑ |
山东 | 6厚以上钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2300 | 20↑ |
山东 | 2-4mm花料 | 货场 | 送货上门 | 2320 | 20↑ |
山东 | 钢筋毛料 | 货场 | 送货上门 | 2200 | 20↑ |
上海 | 60公分内模具钢 | 货场 | 送货上门 | 2160 | 平 |
上海 | 10个厚钢板料 | 货场 | 送货上门 | 2110 | 平 |
上海 | 工角槽 | 货场 | 送货上门 | 2010 | 平 |
河南 | 6mm以上重废 | 货场 | 送货上门 | 2150 | 平 |
河南 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2100 | 平 |
河南 | 6mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2250 | 平 |
湖北 | 10厚以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2340 | 平 |
湖北 | 80公分机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2340 | 平 |
湖北 | 12mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2360 | 平 |
湖南 | 10mm以上钢筋头 | 货场 | 送货上门 | 2290 | 平 |
湖南 | 机生铁 | 货场 | 送货上门 | 2090 | 平 |
湖南 | 6mm以上边角料 | 货场 | 送货上门 | 2140 | 平 |
(本文仅供参考,据此操作风险自负)