11月18日废钢日报
发布时间:2022-11-18 21:56:49      来源:准达资讯

本周废钢在宏观经济和消息面的带动下,涨势显著,不过后面期螺下跌,市场情绪转稳,废钢整体呈现先涨后稳的走势,目前市场资源偏紧,废钢价格有所支撑,但进入淡季,成材市场需求弱势,钢企利润暂未好转,因此多谨慎观望,预计短期废钢稳中窄幅盘整运行

钢厂 品名 11月14日 11月18日 涨跌 税项
江苏沙钢 炉一 2890 2990 100 含税
南京南钢 重一 2690 2810 120 含税
江阴西城 重废 2760 2760 0 不含税
江苏淮钢 炉一 2890 2960 70 含税
徐州东南 优质钢板 2750 2810 60 不含税
常州中天 炉一 2840 2940 100 含税
江苏鸿泰 钢板料 2670 2730 60 不含税
扬州华航 新钢板料 2690 2720 30 不含税
扬州秦邮 钢板料 2800 2800 0 不含税
连云港亚新 钢板料 2770 2800 30 不含税
连云港镔鑫 炉料 2800 2800 0 不含税
新三洲 钢板料 2960 3070 110 含税
徐州金虹 刨花 2500 2590 90 不含税
衢州元立 炉一 2930 2980 50 含税
宁波兴钢 模具一 2740 2780 40 不含税
德清物华 钢立柱 2580 2630 50 不含税
马鞍山长江 优重 2990 3050 60 含税
广德力鑫 重废 2590 2590 0 不含税
安徽马钢 重废 2620 2720 100 含税
马钢诚兴 重型废钢 2750 2800 50 不含税
山东鲁丽 新料一 2920 2950 30 不含税
山东莱钢 钢筋压块 3110 3160 50 含税
山东石横 重废 2760 2800 40 含税
山东西王 精品重型 3090 3150 60 不含税
济南玫德 合格工业废钢 3290 3250 -40 含税
江西九钢 钢筋压块 2829 2855 26 不含税
江西台鑫 重废一 2630 2650 20 不含税
福建三宝 一级 2650 2690 40 含税
福建三钢 重废 2870 2920 50 含税
福建亿鑫 炉料 2930 2950 20 含税
福建罗源闽光 重废一 2870 2920 50 含税
湖南湘钢 一级压块 2900 2930 30 含税
湖南衡钢 重废 2700 2720 20 含税
湖北大展 机械生铁 2400 2450 50 不含税
湖北鄂钢 钢筋 3400 3400 0 含税
武汉顺乐 模具钢 2630 2630 0 不含税
湖北鸿泰 钢板料 2550 2550 0 不含税
湖北中兴拓(嘉鱼) 钢筋切粒 2650 2700 50 不含税
湖北黄石中宏 生铁铸钢 2400 2480 80 不含税
湖北宜昌福龙 炉一 停收 停收 0 不含税
广东河源德润 机械生铁 2720 2740 20 不含税
广东龙川航辉 机生铁 2550 2640 90 不含税
广东揭阳国鑫 钢筋切粒 停收 停收 0 不含税
广东江门宝丰 生铁 2690 2690 0 不含税
广西贵港 铸铁 2800 2830 30 不含税
广西梧州永达 高碳钢 2750 2750 0 含税
广西防城港万钢 生铁10厚 2740 2800 60 不含税
河南舞钢 重型 3070 3120 50 含税
河南济源 重型一级10厚 2990 3040 50 含税
河南沁阳宏达 钢板料 2750 2750 0 不含税
河南闽源特钢 工厂废料 2780 2830 50 不含税
河南安阳亚新 机生铁 停收 停收 0 不含税
河南郑州福华 重废 停收 停收 0 不含税
重庆足航 车屑 2360 2380 20 不含税
重庆永航 生铁 3400 3400 0 不含税
四川长峰 生铁 2600 2650 50 不含税
四川广汉德盛 钢筋头 2780 2760 -20 不含税
四川绵竹金泉 生铁 2440 2620 180 不含税
四川大邑512厂 钢筋颗粒 2891 3109 218 含税
云南玉溪仙福 钢筋颗粒 2770 2850 80 不含税
贵州遵义福鑫 钢筋切粒 停收 停收 0 不含税
广西柳钢 配重一类 3030 3150 120 含税
四川眉雅 重废 2660 2690 30 不含税
河南安阳新普 钢筋切头 2860 2870 10 不含税
贵阳闽达 钢筋头 看货给价 看货给价 0 不含税
河北燕钢 优质 2880 2950 70 不含税
河北澳森 花铁压块 3030 3030 0 不含税
唐山港陆 钢筋头 2650 2650 0 不含税
首唐宝生富鑫 一级破碎料 2780 2780 0 不含税
唐山金马 剪切钢筋头 停收 停收 0 不含税
唐山国义 坯子头 2750 2750 0 不含税
唐山松汀 一级 2910 2960 50 不含税
迁安鑫达 废钢一级 2880 2880 0 不含税
迁安首钢 打包一级 3030 3030 0 含税
邯郸永洋 重型6厚 2700 2700 0 不含税
唐山正丰 废钢2-3厚 2680 2710 30 不含税
唐山新东海 精品钢 2890 2900 10 不含税
沧州达力普 重废4厚 2720 2720 0 不含税
天津荣钢 钢坯 2800 2850 50 不含税
山西中升 特级15厚 停收 2820 0 不含税
山西宏达 一级重废 2790 2810 20 不含税
山西新金山 特级料 2710 2810 100 不含税
山西晋城福盛 重废16厚 2740 2740 0 不含税
山西闻喜建龙 剪切料 停收 停收 0 不含税
山西稷山铭福 重废10厚 2700 2800 100 不含税
山西运城高义 钢筋颗粒 2800 2850 50 不含税
山西临汾立恒 道轨 2600 2600 0 不含税
临汾建邦 特级 2570 2570 0 不含税
辽宁本钢 重中型 2972 3096 124 含税
辽阳前杜 废钢10厚 停收 停收 0 不含税
辽宁凌钢 544重中型 停收 停收 0 不含税
辽宁抚顺特钢 重一 2930 2930 0 含税
辽阳新澎辉 精料 2800 2850 50 不含税
内蒙包钢 重型二类 2989 3044 55 含税
内蒙赤峰管业 灰口机铁 2960 3010 50 含税
内蒙亚新 精炉料 2750 2800 50 不含税
黑龙江北满 重A 2630 2630 0 含税
河北唐山老东海 优质 2820 2840 20 含税
辽宁鞍山宝得 切料 2640 2610 -30 不含税